11 ноября 2003 г. N 150-ФЗ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2003 ГОД"
Принят
Государственной Думой
17 октября 2003 года
Одобрен
Советом Федерации
29 октября 2003 года
Части 1, 3 и 4 Федерального закона от 11.11.2003 N 150-ФЗ включены в систему отдельными документами.
"Приложение 7
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2003 год"
(в редакции Федерального закона
"О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон "О федеральном
бюджете на 2003 год")
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 2003 ГОД
(тыс. рублей)
Наименование | Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
Мероприятия в области регионального развития | 139 | 21 | 03 | 28 500,0 | ||
Государственные капитальные вложения | 139 | 21 | 03 | 313 | 28 500,0 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 139 | 21 | 03 | 313 | 198 | 28 500,0 |
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 140 | 5 724 681,7 | ||||
Государственное управление и местное самоуправление | 140 | 01 | 1 003 875,4 | |||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 140 | 01 | 03 | 891 875,4 | ||
Центральный аппарат | 140 | 01 | 03 | 037 | 431 718,0 | |
Денежное содержание аппарата | 140 | 01 | 03 | 037 | 027 | 250 153,6 |
Расходы на содержание аппарата | 140 | 01 | 03 | 037 | 029 | 181 564,4 |
Территориальные органы | 140 | 01 | 03 | 038 | 361 676,6 | |
Денежное содержание аппарата | 140 | 01 | 03 | 038 | 027 | 226 974,4 |
Расходы на содержание аппарата | 140 | 01 | 03 | 038 | 029 | 134 702,2 |
Зарубежный аппарат | 140 | 01 | 03 | 120 | 17 980,8 | |
Денежное содержание аппарата | 140 | 01 | 03 | 120 | 027 | 9 367,7 |
Расходы на содержание аппарата | 140 | 01 | 03 | 120 | 029 | 8 613,1 |
Расходы на финансирование федеральной программы "Реформирование государственной службы Российской Федерации (2003-2005 годы)" | 140 | 01 | 03 | 465 | 80 500,0 | |
Расходы на содержание аппарата | 140 | 01 | 03 | 465 | 029 | 80 500,0 |
Прочие расходы на общегосударственное управление | 140 | 01 | 05 | 112 000,0 | ||
Государственная поддержка туризма | 140 | 01 | 05 | 289 | 102 000,0 | |
Средства, направленные на финансирование туризма | 140 | 01 | 05 | 289 | 286 | 102 000,0 |
Федеральная целевая программа государственной поддержки развития муниципальных образований и создания условий для реализации конституционных полномочий местного самоуправления | 140 | 01 | 05 | 682 | 10 000,0 | |
Финансирование федеральной целевой программы государственной поддержки развития муниципальных образований и создания условий для реализации конституционных полномочий местного самоуправления | 140 | 01 | 05 | 682 | 480 | 10 000,0 |
Международная деятельность | 140 | 03 | 1 278 053,9 | |||
Международное сотрудничество | 140 | 03 | 01 | 1 243 315,4 | ||
Зарубежный аппарат | 140 | 03 | 01 | 120 | 892 886,8 | |
Денежное содержание аппарата | 140 | 03 | 01 | 120 | 027 | 587 230,0 |
Расходы на содержание аппарата | 140 | 03 | 01 | 120 | 029 | 290 597,0 |
Расходы по специальной охране посольств и представительств за рубежом | 140 | 03 | 01 | 120 | 031 | 15 059,8 |
Взносы в международные организации | 140 | 03 | 01 | 121 | 44 208,3 | |
Взносы в международные организации | 140 | 03 | 01 | 121 | 053 | 44 208,3 |
Мероприятия, осуществляемые в рамках совместных соглашений с финансовыми организациями | 140 | 03 | 01 | 129 | 201 600,0 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 140 | 03 | 01 | 129 | 397 | 201 600,0 |
Расходы по обязательствам в рамках проектов, финансируемых с участием международных финансовых организаций | 140 | 03 | 01 | 130 | 16 860,3 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 140 | 03 | 01 | 130 | 397 | 16 860,3 |
Расходы в сфере международной деятельности | 140 | 03 | 01 | 131 | 66 970,2 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 140 | 03 | 01 | 131 | 397 | 66 970,2 |
Операции неторгового характера | 140 | 03 | 01 | 134 | 20 789,8 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 140 | 03 | 01 | 134 | 397 | 20 789,8 |
Международные культурные, научные и информационные связи | 140 | 03 | 04 | 34 738,5 | ||
Расходы на международные культурные, научные и информационные связи | 140 | 03 | 04 | 125 | 34 738,5 | |
Участие в международных конференциях | 140 | 03 | 04 | 125 | 050 | 23 242,8 |
Проведение выставок, ярмарок за рубежом | 140 | 03 | 04 | 125 | 051 | 11 495,7 |
Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу | 140 | 06 | 313 076,0 | |||
Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно-технического прогресса | 140 | 06 | 02 | 313 076,0 | ||
НИОКР | 140 | 06 | 02 | 281 | 202 000,0 | |
Другие НИОКР | 140 | 06 | 02 | 281 | 216 | 202 000,0 |
Федеральная целевая программа "Мировой океан" | 140 | 06 | 02 | 634 | 26 880,0 | |
Подпрограмма "Освоение и использование Арктики" | 140 | 06 | 02 | 634 | 722 | 4 780,0 |
Мероприятия государственного заказчика-координатора | 140 | 06 | 02 | 634 | 725 | 22 100,0 |
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2011 года" | 140 | 06 | 02 | 638 | 120,0 | |
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ | 140 | 06 | 02 | 638 | 187 | 120,0 |
Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002-2010 годы)" | 140 | 06 | 02 | 670 | 39 500,0 |
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ | 140 | 06 | 02 | 670 | 187 | 39 500,0 |
Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2010 года | 140 | 06 | 02 | 671 | 2 240,0 | |
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ | 140 | 06 | 02 | 671 | 187 | 2 240,0 |
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 и до 2010 года" | 140 | 06 | 02 | 672 | 6 000,0 | |
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ | 140 | 06 | 02 | 672 | 187 | 6 000,0 |
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов Сахалинской области (1994-2005 годы)" | 140 | 06 | 02 | 673 | 10 752,0 | |
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ | 140 | 06 | 02 | 673 | 187 | 10 752,0 |
Федеральная целевая программа "Юг России" | 140 | 06 | 02 | 674 | 3 584,0 | |
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ | 140 | 06 | 02 | 674 | 187 | 3 584,0 |
Федеральная целевая программа "Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002-2010 годы и до 2015 года)" | 140 | 06 | 02 | 677 | 22 000,0 | |
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ | 140 | 06 | 02 | 677 | 187 | 22 000,0 |
Промышленность, энергетика и строительство | 140 | 07 | 669 000,0 | |||
Строительство, архитектура | 140 | 07 | 07 | 669 000,0 | ||
Государственные капитальные вложения | 140 | 07 | 07 | 313 | 498 800,0 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 140 | 07 | 07 | 313 | 198 | 498 800,0 |
Государственные капитальные вложения по специальным министерствам и ведомствам | 140 | 07 | 07 | 315 | 22 000,0 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 140 | 07 | 07 | 315 | 198 | 22 000,0 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы | 140 | 07 | 07 | 633 | 80 000,0 | |
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | 140 | 07 | 07 | 633 | 760 | 80 000,0 |
Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002-2010 годы)" | 140 | 07 | 07 | 670 | 54 400,0 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 140 | 07 | 07 | 670 | 198 | 54 400,0 |
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 и до 2010 года" | 140 | 07 | 07 | 672 | 8 800,0 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 140 | 07 | 07 | 672 | 198 | 5 800,0 |
Содержание Дирекции федеральной целевой программы | 140 | 07 | 07 | 672 | 650 | 3 000,0 |
Федеральная целевая программа "Юг России" | 140 | 07 | 07 | 674 | 3 000,0 | |
Содержание Дирекции федеральной целевой программы | 140 | 07 | 07 | 674 | 650 | 3 000,0 |
Федеральная целевая программа "Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002-2010 годы и до 2015 года)" | 140 | 07 | 07 | 677 | 2 000,0 | |
Содержание Дирекции федеральной целевой программы | 140 | 07 | 07 | 677 | 650 | 2 000,0 |
Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия | 140 | 09 | 15 000,0 | |||
Охрана окружающей природной среды, животного и растительного мира | 140 | 09 | 03 | 15 000,0 | ||
Федеральная целевая программа "Мировой океан" | 140 | 09 | 03 | 634 | 15 000,0 | |
Мероприятия государственного заказчика-координатора | 140 | 09 | 03 | 634 | 725 | 15 000,0 |
Транспорт, связь и информатика | 140 | 10 | 275 000,0 | |||
Связь | 140 | 10 | 06 | 275 000,0 | ||
Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002-2010 годы)" | 140 | 10 | 06 | 670 | 275 000,0 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 140 | 10 | 06 | 670 | 397 | 275 000,0 |
Образование | 140 | 14 | 790 507,4 | |||
Дошкольное образование | 140 | 14 | 01 | 2 614,8 | ||
Ведомственные расходы на образование | 140 | 14 | 01 | 400 | 2 614,8 | |
Детские дошкольные учреждения | 140 | 14 | 01 | 400 | 259 | 2 614,8 |
Общее образование | 140 | 14 | 02 | 10 575,1 | ||
Ведомственные расходы на образование | 140 | 14 | 02 | 400 | 10 575,1 | |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 140 | 14 | 02 | 400 | 264 | 10 575,1 |
Среднее профессиональное образование | 140 | 14 | 04 | 161 967,8 | ||
Ведомственные расходы на образование | 140 | 14 | 04 | 400 | 161 967,8 |
Средние специальные учебные заведения | 140 | 14 | 04 | 400 | 268 | 161 967,8 |
Переподготовка и повышение квалификации | 140 | 14 | 05 | 118 835,3 | ||
Ведомственные расходы на образование | 140 | 14 | 05 | 400 | 118 835,3 | |
Институты повышения квалификации | 140 | 14 | 05 | 400 | 269 | 4 745,3 |
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 140 | 14 | 05 | 400 | 270 | 114 090,0 |
Высшее профессиональное образование | 140 | 14 | 06 | 496 514,4 | ||
Ведомственные расходы на образование | 140 | 14 | 06 | 400 | 496 514,4 | |
Высшие учебные заведения | 140 | 14 | 06 | 400 | 271 | 496 514,4 |
Здравоохранение и физическая культура | 140 | 17 | 49 100,0 | |||
Здравоохранение | 140 | 17 | 01 | 49 100,0 | ||
Ведомственные расходы на здравоохранение | 140 | 17 | 01 | 430 | 49 100,0 | |
Больницы, клиники, госпитали | 140 | 17 | 01 | 430 | 300 | 1 593,4 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 140 | 17 | 01 | 430 | 301 | 28 197,4 |
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения | 140 | 17 | 01 | 430 | 310 | 19 309,2 |
Социальная политика | 140 | 18 | 40 600,0 | |||
Прочие мероприятия в области социальной политики | 140 | 18 | 06 | 40 600,0 | ||
Президентская программа развития социально-экономической и культурной базы возрождения российских немцев на 1997-2006 годы | 140 | 18 | 06 | 637 | 40 600,0 | |
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики | 140 | 18 | 06 | 637 | 323 | 40 600,0 |
Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы | 140 | 21 | 1 290 469,0 | |||
Мероприятия в области регионального развития | 140 | 21 | 03 | 1 290 469,0 | ||
Государственные капитальные вложения | 140 | 21 | 03 | 313 | 296 189,0 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 140 | 21 | 03 | 313 | 198 | 296 189,0 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы | 140 | 21 | 03 | 633 | 812 130,0 | |
Мероприятия по реализации Федерального закона "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" | 140 | 21 | 03 | 633 | 761 | 812 130,0 |
Президентская программа развития социально-экономической и культурной базы возрождения российских немцев на 1997-2006 годы | 140 | 21 | 03 | 637 | 30 000,0 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 140 | 21 | 03 | 637 | 198 | 30 000,0 |
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2011 года" | 140 | 21 | 03 | 638 | 99 450,0 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 140 | 21 | 03 | 638 | 198 | 99 450,0 |
Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2010 года | 140 | 21 | 03 | 671 | 1 500,0 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 140 | 21 | 03 | 671 | 198 | 1 500,0 |
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 и до 2010 года" | 140 | 21 | 03 | 672 | 1 200,0 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 140 | 21 | 03 | 672 | 198 | 1 200,0 |
Федеральная целевая программа "Юг России" | 140 | 21 | 03 | 674 | 50 000,0 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 140 | 21 | 03 | 674 | 198 | 50 000,0 |
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 148 | 39 395 976,0 | ||||
Государственное управление и местное самоуправление | 148 | 01 | 1 853 416,4 | |||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 148 | 01 | 03 | 1 850 329,6 | ||
Центральный аппарат | 148 | 01 | 03 | 037 | 183 039,8 | |
Денежное содержание аппарата | 148 | 01 | 03 | 037 | 027 | 100 866,9 |
Расходы на содержание аппарата | 148 | 01 | 03 | 037 | 029 | 82 172,9 |
Территориальные органы | 148 | 01 | 03 | 038 | 1 589 589,8 | |
Денежное содержание аппарата | 148 | 01 | 03 | 038 | 027 | 1 069 320,7 |
Расходы на содержание аппарата | 148 | 01 | 03 | 038 | 029 | 520 269,1 |
Расходы на финансирование федеральной программы "Реформирование государственной службы Российской Федерации (2003-2005 годы)" | 148 | 01 | 03 | 465 | 77 700,0 | |
Расходы на содержание аппарата | 148 | 01 | 03 | 465 | 029 | 77 700,0 |
Прочие расходы на общегосударственное управление | 148 | 01 | 05 | 3 086,8 | ||
Расходы на общегосударственное управление (не отнесенные к бюджетам других министерств и ведомств) | 148 | 01 | 05 | 039 | 3 086,8 | |
Денежное содержание аппарата | 148 | 01 | 05 | 039 | 027 | 2 414,7 |
Расходы на содержание аппарата | 148 | 01 | 05 | 039 | 029 | 672,1 |
Международная деятельность | 148 | 03 | 281 111,3 | |||
Международное сотрудничество | 148 | 03 | 01 | 274 093,8 | ||
Взносы в международные организации | 148 | 03 | 01 | 121 | 113 713,8 |
Взносы в международные организации | 148 | 03 | 01 | 121 | 053 | 113 713,8 |
Расходы по обязательствам в рамках проектов, финансируемых с участием международных финансовых организаций | 148 | 03 | 01 | 130 | 7 480,0 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 148 | 03 | 01 | 130 | 397 | 7 480,0 |
Расходы в сфере международной деятельности | 148 | 03 | 01 | 131 | 152 900,0 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 148 | 03 | 01 | 131 | 397 | 152 900,0 |
Международные культурные, научные и информационные связи | 148 | 03 | 04 | 7 017,5 | ||
Расходы на международные культурные, научные и информационные связи | 148 | 03 | 04 | 125 | 7 017,5 | |
Участие в международных конференциях | 148 | 03 | 04 | 125 | 050 | 7 017,5 |
Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу | 148 | 06 | 79 609,4 | |||
Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно-технического прогресса | 148 | 06 | 02 | 79 609,4 | ||
НИОКР | 148 | 06 | 02 | 281 | 61 509,4 | |
Другие НИОКР | 148 | 06 | 02 | 281 | 216 | 61 509,4 |
Федеральная целевая программа "Старшее поколение" на 2002-2004 годы | 148 | 06 | 02 | 635 | 3 500,0 | |
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ | 148 | 06 | 02 | 635 | 187 | 3 500,0 |
Федеральная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов на 2000-2005 годы" | 148 | 06 | 02 | 636 | 7 300,0 | |
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ | 148 | 06 | 02 | 636 | 187 | 7 300,0 |
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2003-2006 годы | 148 | 06 | 02 | 640 | 7 300,0 | |
Подпрограмма "Дети-инвалиды" | 148 | 06 | 02 | 640 | 726 | 3 900,0 |
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | 148 | 06 | 02 | 640 | 727 | 3 400,0 |
Промышленность, энергетика и строительство | 148 | 07 | 194 000,0 | |||
Строительство, архитектура | 148 | 07 | 07 | 194 000,0 | ||
Государственные капитальные вложения | 148 | 07 | 07 | 313 | 45 000,0 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 148 | 07 | 07 | 313 | 198 | 45 000,0 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы | 148 | 07 | 07 | 633 | 2 000,0 | |
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | 148 | 07 | 07 | 633 | 760 | 2 000,0 |
Федеральная целевая программа "Старшее поколение" на 2002-2004 годы | 148 | 07 | 07 | 635 | 2 000,0 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 148 | 07 | 07 | 635 | 198 | 2 000,0 |
Федеральная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов на 2000-2005 годы" | 148 | 07 | 07 | 636 | 97 000,0 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 148 | 07 | 07 | 636 | 198 | 97 000,0 |
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2003-2006 годы | 148 | 07 | 07 | 640 | 13 000,0 | |
Подпрограмма "Дети-инвалиды" | 148 | 07 | 07 | 640 | 726 | 13 000,0 |
Федеральная целевая программа "Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующие годы)" | 148 | 07 | 07 | 676 | 35 000,0 | |
Финансирование мероприятий по федеральной целевой программе восстановления экономики и социальной сферы Чеченской Республики | 148 | 07 | 07 | 676 | 540 | 35 000,0 |
Образование | 148 | 14 | 774 240,4 | |||
Общее образование | 148 | 14 | 02 | 5 003,7 | ||
Ведомственные расходы на образование | 148 | 14 | 02 | 400 | 5 003,7 | |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 148 | 14 | 02 | 400 | 264 | 5 003,7 |
Среднее профессиональное образование | 148 | 14 | 04 | 128 780,8 | ||
Ведомственные расходы на образование | 148 | 14 | 04 | 400 | 128 780,8 | |
Средние специальные учебные заведения | 148 | 14 | 04 | 400 | 268 | 128 780,8 |
Переподготовка и повышение квалификации | 148 | 14 | 05 | 73 495,6 | ||
Ведомственные расходы на образование | 148 | 14 | 05 | 400 | 73 495,6 | |
Институты повышения квалификации | 148 | 14 | 05 | 400 | 269 | 5 029,6 |
Расходы на государственный заказ | 148 | 14 | 05 | 400 | 274 | 68 466,0 |
Высшее профессиональное образование | 148 | 14 | 06 | 517 723,2 | ||
Ведомственные расходы на образование | 148 | 14 | 06 | 400 | 517 723,2 | |
Высшие учебные заведения | 148 | 14 | 06 | 400 | 271 | 517 723,2 |
Прочие расходы в области образования | 148 | 14 | 07 | 49 237,1 | ||
Ведомственные расходы на образование | 148 | 14 | 07 | 400 | 49 237,1 | |
Прочие учреждения и мероприятия в области образования | 148 | 14 | 07 | 400 | 272 | 49 237,1 |
Здравоохранение и физическая культура | 148 | 17 | 289 800,0 |
Профессиональное обучение безработных граждан и профессиональная ориентация | 148 | 18 | 06 | 459 | 1 135 000,0 | |
Профессиональное обучение безработных граждан | 148 | 18 | 06 | 459 | 471 | 1 080 000,0 |
Профессиональная ориентация | 148 | 18 | 06 | 459 | 472 | 55 000,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 148 | 18 | 06 | 515 | 153 000,0 | |
Целевые субсидии и субвенции | 148 | 18 | 06 | 515 | 290 | 25 000,0 |
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики | 148 | 18 | 06 | 515 | 323 | 68 000,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 148 | 18 | 06 | 515 | 397 | 60 000,0 |
Федеральная целевая программа "Старшее поколение" на 2002-2004 годы | 148 | 18 | 06 | 635 | 205 720,0 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 148 | 18 | 06 | 635 | 397 | 205 720,0 |
Федеральная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов на 2000-2005 годы" | 148 | 18 | 06 | 636 | 257 520,0 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 148 | 18 | 06 | 636 | 397 | 257 520,0 |
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2003-2006 годы | 148 | 18 | 06 | 640 | 252 630,0 | |
Подпрограмма "Дети-инвалиды" | 148 | 18 | 06 | 640 | 726 | 75 950,0 |
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | 148 | 18 | 06 | 640 | 727 | 173 130,0 |
Подпрограмма "Дети-сироты" | 148 | 18 | 06 | 640 | 733 | 1 300,0 |
Подпрограмма "Здоровый ребенок" | 148 | 18 | 06 | 640 | 820 | 2 250,0 |
Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы | 148 | 21 | 755 843,0 | |||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 148 | 21 | 01 | 269 253,0 | ||
Средства, передаваемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами других уровней власти | 148 | 21 | 01 | 483 | 269 253,0 | |
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 148 | 21 | 01 | 483 | 358 | 75 000,0 |
Резервный фонд Правительства Российской Федерации | 148 | 21 | 01 | 483 | 390 | 50,0 |
Резервный фонд Президента Российской Федерации | 148 | 21 | 01 | 483 | 391 | 194 203,0 |
Мероприятия в области регионального развития | 148 | 21 | 03 | 486 590,0 | ||
Государственные капитальные вложения | 148 | 21 | 03 | 313 | 133 340,0 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 148 | 21 | 03 | 313 | 198 | 133 340,0 |
Федеральная целевая программа "Старшее поколение" на 2002-2004 годы | 148 | 21 | 03 | 635 | 83 000,0 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 148 | 21 | 03 | 635 | 198 | 83 000,0 |
Федеральная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов на 2000-2005 годы" | 148 | 21 | 03 | 636 | 2 000,0 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 148 | 21 | 03 | 636 | 198 | 2 000,0 |
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2003-2006 годы | 148 | 21 | 03 | 640 | 268 250,0 | |
Подпрограмма "Дети-инвалиды" | 148 | 21 | 03 | 640 | 726 | 268 250,0 |
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТАТИСТИКЕ | 149 | 3 471 330,0 | ||||
Государственное управление и местное самоуправление | 149 | 01 | 3 185 226,0 | |||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 149 | 01 | 03 | 2 724 727,3 | ||
Центральный аппарат | 149 | 01 | 03 | 037 | 170 623,1 | |
Денежное содержание аппарата | 149 | 01 | 03 | 037 | 027 | 64 423,6 |
Расходы на содержание аппарата | 149 | 01 | 03 | 037 | 029 | 106 199,5 |
Территориальные органы | 149 | 01 | 03 | 038 | 2 554 104,2 | |
Денежное содержание аппарата | 149 | 01 | 03 | 038 | 027 | 1 974 298,2 |
Расходы на содержание аппарата | 149 | 01 | 03 | 038 | 029 | 579 806,0 |
Прочие расходы на общегосударственное управление | 149 | 01 | 05 | 460 498,7 | ||
Проведение статистических обследований и переписей | 149 | 01 | 05 | 040 | 460 498,7 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 149 | 01 | 05 | 040 | 397 | 460 498,7 |
Международная деятельность | 149 | 03 | 248 710,1 | |||
Международное сотрудничество | 149 | 03 | 01 | 246 080,3 | ||
Взносы в международные организации | 149 | 03 | 01 | 121 | 60,3 | |
Взносы в международные организации | 149 | 03 | 01 | 121 | 053 | 60,3 |
Расходы по обязательствам в рамках проектов, финансируемых с участием международных финансовых организаций | 149 | 03 | 01 | 130 | 31 960,0 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 149 | 03 | 01 | 130 | 397 | 31 960,0 |
Расходы в сфере международной деятельности | 149 | 03 | 01 | 131 | 214 060,0 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 149 | 03 | 01 | 131 | 397 | 214 060,0 |
Международные культурные, научные и информационные связи | 149 | 03 | 04 | 2 629,8 | ||
Расходы на международные культурные, научные и информационные связи | 149 | 03 | 04 | 125 | 2 629,8 | |
Участие в международных конференциях | 149 | 03 | 04 | 125 | 050 | 2 629,8 |
Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу | 149 | 06 | 10 517,9 | |||
Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно-технического прогресса | 149 | 06 | 02 | 10 517,9 | ||
НИОКР | 149 | 06 | 02 | 281 | 10 517,9 | |
Другие НИОКР | 149 | 06 | 02 | 281 | 216 | 10 517,9 |
Промышленность, энергетика и строительство | 149 | 07 | 25 100,0 | |||
Строительство, архитектура | 149 | 07 | 07 | 25 100,0 | ||
Государственные капитальные вложения | 149 | 07 | 07 | 313 | 21 100,0 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 149 | 07 | 07 | 313 | 198 | 21 100,0 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы | 149 | 07 | 07 | 633 | 3 000,0 | |
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | 149 | 07 | 07 | 633 | 760 | 3 000,0 |
Федеральная целевая программа "Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующие годы)" | 149 | 07 | 07 | 676 | 1 000,0 | |
Финансирование мероприятий по федеральной целевой программе восстановления экономики и социальной сферы Чеченской Республики | 149 | 07 | 07 | 676 | 540 | 1 000,0 |
Образование | 149 | 14 | 1 776,0 | |||
Переподготовка и повышение квалификации | 149 | 14 | 05 | 1 776,0 | ||
Ведомственные расходы на образование | 149 | 14 | 05 | 400 | 1 776,0 | |
Институты повышения квалификации | 149 | 14 | 05 | 400 | 269 | 1 776,0 |
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 152 | 15 678 248,0 | ||||
Международная деятельность | 152 | 03 | 110 624,1 | |||
Международное сотрудничество | 152 | 03 | 01 | 106 718,6 | ||
Зарубежный аппарат | 152 | 03 | 01 | 120 | 54 652,8 | |
Денежное содержание аппарата | 152 | 03 | 01 | 120 | 027 | 31 486,4 |
Расходы на содержание аппарата | 152 | 03 | 01 | 120 | 029 | 23 166,4 |
Взносы в международные организации | 152 | 03 | 01 | 121 | 11 330,5 | |
Взносы в международные организации | 152 | 03 | 01 | 121 | 053 | 11 330,5 |
Расходы по обязательствам в рамках проектов, финансируемых с участием международных финансовых организаций | 152 | 03 | 01 | 130 | 6 800,0 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 152 | 03 | 01 | 130 | 397 | 6 800,0 |
Расходы в сфере международной деятельности | 152 | 03 | 01 | 131 | 33 935,3 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 152 | 03 | 01 | 131 | 397 | 33 935,3 |
Международные культурные, научные и информационные связи | 152 | 03 | 04 | 3 905,5 | ||
Расходы на международные культурные, научные и информационные связи | 152 | 03 | 04 | 125 | 3 905,5 | |
