ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 31 мая 2004 г. N 626
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА БАНКОВ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(в ред. Приказа ГТК РФ от 21.06.2004 N 702)
В соответствии со статьями 342 - 344 Таможенного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 22, ст. 2066; N 52, ст. 5038) и положениями Приказа ГТК России от 01.09.2003 N 949 "Об утверждении Правил ведения реестра банков и иных кредитных организаций" приказываю:
1. Утвердить прилагаемый реестр банков и иных кредитных организаций (далее - реестр).
2. Таможенным органам принимать банковские гарантии:
- от банков, включенных в реестр, в пределах максимально допустимой суммы (приложение), с учетом дня окончания действия разрешения на право выдавать гарантии;
- от страховых организаций, включенных в реестр, только при наличии письменного разрешения ГТК России в каждом отдельном случае.
3. Службе взаимодействия со средствами массовой информации (Пресс-службе ГТК России) (И.И. Скибинская) обеспечить опубликование настоящего Приказа в официальных изданиях ГТК России.
4. Считать утратившими силу Приказы ГТК России от 01.04.2004 N 405 "Об утверждении реестра банков и иных организаций" и от 07.05.2004 N 556 "О внесении изменений в Приказ ГТК России от 01.04.2004 N 405".
5. Заместителю председателя ГТК России А.Е. Жерихову осуществлять контроль за исполнением настоящего Приказа.
Председатель Комитета
действительный государственный
советник таможенной службы
Российской Федерации
М.В.ВАНИН
Приложение
к Приказу ГТК России
от 31.05.2004 N 626
РЕЕСТР
БАНКОВ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(в ред. Приказа ГТК РФ от 21.06.2004 N 702)
1. Банки
N п/п | Сокращенное наименование банка, кредитной или страховой организации | Код ОКПО | Местонахождение (юридический адрес) | ИНН | БИК | Государственный регистрационный номер | Номер и дата разрешения ГТК России на право выдавать гарантии | Дата окончания действия разрешения/ уведомление на право выдавать гарантии | Максимально допустимая сумма одной банковской гарантии в евро) | Максимально допустимая сумма всех одновременно действующих банковских гарантий (в евро) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО) | 17527415 | 119415, Москва, Ленинский просп., д. 108, стр. 1 | 7736046991 | 044525976 | 2306 | N 206 01.08.2001 | 01.08.2004 | 5 000 000 долл. США | 25 000 000 долл. США |
2 | "АБН АМРО Банк А.О" | 29284722 | 125009, Москва, ул. Большая Никитская, д. 17, стр. 1 | 7703120329 | 044525217 | 2594 | N 74 01.06.2003 | 01.06.2006 | 1 000 000 | 20 000 000 |
3 | ОАО АКБ "АВАНГАРД" и филиалы: | 29304028 | 115035, Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1 | 7702021163 | 044525201 | 2879 | N 170 15.07.2003 | 15.07.2006 | 1 000 000 | 20 000 000 |
"Курганский" | 51120836 | 640000, г. Курган, ул. Куйбышева, д. 12 | 7702021163 | 043735880 | 2879/2 | N 170/2 15.07.2003 | ||||
"Магаданский" | 50543906 | 685000, г. Магадан, ул. Якутская, д. 48-а | 7702021163 | 044442710 | 2879/1 | N 170/3 | ||||
"Санкт-Петербургский" | 50904400 | 196084, Санкт-Петербург, Московский просп., д. 105/107 | 7702021163 | 044030825 | 2879/3 | N 170/4 15.07.2003 | ||||
"Оренбургский" | 50543906 | 460000, г. Оренбург, ул. Володарского, д. 5 | 7702021163 | 045354815 | 2879/5 | N 170/5 15.07.2003 | ||||
"Ивановский" | 59301369 | 153003, г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 16 | 7702021163 | 042406785 | 2879/6 | N 170/1 15.07.2003 | ||||
4 | ОАО АКБ "АВТОБАНКНИКОЙЛ" и филиалы: | 05832780 | 127055, Москва, ул. Лесная, д. 41 | 7707027313 | 044525774 | 30 | N 7 01.04.2004 | 01.04.2005 | 5 000 000 | 40 000 000 |
Алтайский | 54579367 | 656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Никитина, д. 76-А | 7707027313 | 040173728 | 30/31 | N 7/1 01.04.2004 | ||||
Башкирский | 15313006 | 450061, г. Уфа, респ. Башкортостан, ул. Интернациональная, д. 99 | 7707027313 | 048071933 | 30/34 | N 7/2 01.04.2004 | ||||
Белгородский | 45825577 | 308600, г. Белгород, пл. Революции, д. 1-а | 7707027313 | 041403758 | 30/24 | N 7/3 01.04.2004 | ||||
Владимирский | 9109224 | 600000, г. Владимир, Манежный тупик, д. 1 | 7707027313 | 041708727 | 30/3 | N 7/4 01.04.2004 | ||||
Воскресенский | 42248795 | 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Железнодорожная, д. 28 | 7707027313 | 044671341 | 30/13 | N 7/5 01.04.2004 | ||||
Вологодский | 41126530 | 160032, г. Вологда, ул. Конева, д. 25 | 7707027313 | 041909795 | 30/2 | N 7/6 01.04.2004 | ||||
Дубнинский | 42280516 | 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Строителей, д. 4 | 7707027313 | 044689781 | 30/16 | N 7/7 01.04.2004 | ||||
Жуковский | 42308456 | 140160, Московская область, г. Жуковский, ул. Жуковского, д. 1 | 7707027313 | 044660769 | 30/17 | N 7/8 01.04.2004 | ||||
Иркутский | 51515125 | 664038, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 180 | 7707027313 | 042520886 | 30/27 | N 7/9 01.04.2004 | ||||
Краснодарский | 49453865 | 350038, г. Краснодар, ул. Филатова, д. 17 | 7707027313 | 040349525 | 30/22 | N 7/10 01.04.2004 | ||||
Красноярский | 49698012 | 660012, г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 4 | 7707027313 | 040407954 | 30/23 | N 7/11 01.04.2004 | ||||
Кемеровский | 53081048 | 650099, г. Кемерово, ул. Красноармейская, д. 136 | 7707027313 | 043207724 | 30/29 | N 7/12 01.04.2004 | ||||
Новгородский | 50822109 | 173007, г. Великий Новгород, ул. Волосова, д. 3а | 7707027313 | 044959716 | 30/25 | N 7/13 01.04.2004 | ||||
Нижегородский | 10653938 | 603000, г. Нижний-Новгород, ул. Студеная, д. 33 | 7707027313 | 042282784 | 30/9 | N 7/14 01.04.2004 | ||||
Новосибирский | 55476729 | 630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 33 | 7707027313 | 045004778 | 30/30 | N 7/15 01.04.2004 | ||||
Одинцовский | 45762279 | 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 34 | 7707027313 | 044552532 | 30/19 | N 7/16 01.04.2004 | ||||
Омский | 51624825 | 644010, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 74, корп. 2 | 7707027313 | 045218818 | 30/26 | N 7/17 01.04.2004 | ||||
Орехово-Зуевский | 42274355 | 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 15В | 7707027313 | 044653421 | 30/12 | N 7/18 01.04.2004 | ||||
Рязанский | 44883271 | 390000, г. Рязань, ул. Соборная, д. 50 | 7707027313 | 046126712 | 30/20 | N 7/19 01.04.2004 | ||||
Ростовский | 70682857 | 344025, г. Ростов-на-Дону, ул. Комсомольская, д. 4-6 | 7707027313 | 046015229 | 30/33 | N 7/20 01.04.2004 | ||||
Санкт-Петербургский | 44288083 | 196084, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 19, литер А | 7707027313 | 044030742 | 30/11 | N 7/21 01.04.2004 | ||||
Самарский | 42543803 | 443068, г. Самара, ул. Мичурина, д. 112А | 7707027313 | 043601946 | 30/15 | N 7/22 01.04.2004 | ||||
Смоленский | 25782222 | 214000, г. Смоленск, ул. Б. Советская, д. 4А | 7707027313 | 046614724 | 30/1 | N 7/23 01.04.2004 | ||||
Ставропольский | 51985150 | 355004, г. Ставрополь, ул. Мира, д. 232 | 7707027313 | 040702789 | 30/28 | N 7/24 01.04.2004 | ||||
Серпуховский | 42274355 | 142203, Московская область, г. Серпухов, ул. Советская, д. 70 | 7707027313 | 044695340 | 30/14 | N 7/25 01.04.2004 | ||||
Челябинский | 21504472 | 454000, г. Челябинск, проспект Ленина, д. 42 | 7707027313 | 047501781 | 30/6 | N 7/26 01.04.2004 | ||||
5 | ООО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" и филиалы: | 34922679 | 140061, Московская обл., г. Лыткарино, 5-й микр., квартал 2, д. 13 | 5026005919 | 044552710 | 2880 | N 8 от 01.04.2004 | 01.04.2005 | 1 000 000 | 20 000 000 |
Алтайский | 10051856 | 656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Брестская, д. 11 | 5026005919 | 040173757 | 2880/6 | 8/6 от 01.04.2004 | ||||
Дальневосточный | 03860996 | 690091, г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 18 | 5026005919 | 040507860 | 2880/4 | N 8/4 от 01.04.2004 | ||||
Кемеровский | 14794110 | 650099, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Дзержинского, д. 14 | 5026005919 | 043207750 | 2880/9 | N 8/9 от 01.04.2004 | ||||
Курганский | 57728595 | 640000, г. Курган, ул. Урицкого, д. 28 | 5026005919 | 043735879 | 2880/8 | N 8/8 от 01.04.2004 | ||||
Оренбургский | 34922679 | 460024, г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 8 | 5026005919 | 045354817 | 2880/5 | N 8/5 от 01.04.2004 | ||||
Северо-Западный | 58324992 | 195256, г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 47 | 5026005919 | 044030726 | 2880/7 | N 8/7 от 01.04.2004 | ||||
Сургутский | 34922679 | 626400, Тюменская обл., г. Сургут, ул. Первопроходцев, д. 18 | 5026005919 | 047144964 | 2880/3 | N 8/3 от 01.04.2004 | ||||
Тюменский | 57416565 | 625000, г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 47 | 5026005919 | 047106962 | 2880/2 | N 8/2 от 01.04.2004 | ||||
Центральный | 18964253 | 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 76, к. 4 | 5026005919 | 044525109 | 2880/1 | N 8/1 от 01.04.2004 | ||||
Челябинский | 70817429 | 454091, г. Челябинск, проспект Ленина, д. 30 | 5026005919 | 047501975 | 2880/10 | N 8/10 от 01.04.2004 | ||||
6 | КБ "Альта-Банк" (ЗАО) | 17529377 | 121151, Москва, ул. Студенческая, д. 35 | 7730040030 | 044525424 | 2269 | N 207 01.08.2001 | 01.08.2004 | 1 000 000 долл. США | 5 000 000 долл. США |
7 | ЗАО АКБ "Алеф-Банк" | 17507909 | 117292, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 20, корп. 1 | 7710050376 | 044552200 | 2119 | N 1 от 01.02.2004 | 01.02.2005 | 500 000 | 1 000 000 |
8 | ООО КБ "Альба Альянс" | 17226837 | 141900, Московская обл., г. Талдом, ул. Калязинская, д. 41 | 7704018984 | 044552288 | 2593 | N 029 01.04.2002 | 01.04.2005 | 200 000 долл. США | 1 000 000 долл. США |
9 | АКБ "АК БАРС" БАНК и филиалы: | 13001745 | 420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1 | 1653001805 | 049205805 | 2590 | N 161 01.09.2002 | 01.09.2005 | 1 000 000 | 20 000 000 |
Северо-Западный | 15228097 | 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский просп., д. 15а | 1653001805 | 044030745 | 2590/23 | N 161/1 01.06.2004 | 01.06.2005 | |||
10 | ОАО "АЛЬФА-БАНК" и филиалы: | 09610444 | 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 | 7728168971 | 044525593 | 1326 | N 29 21.06.2004 | 21.06.2005 | 5 000 000 | 50 000 000 |
"Алтайский" | 54578907 | 656002, г. Барнаул, пр-т Строителей, д. 4б | 7728168971 | 040173727 | 1326/24 | N 29/1 21.06.2004 | ||||
"Волгоградский" | 50496880 | 400066, г. Волгоград, ул. Советская, 7 | 7728168971 | 041806857 | 1326/9 | N 29/2 21.06.2004 | ||||
"Воронежский" | 56462244 | 394000, г. Воронеж, проспект Революции, д. 38 | 7728168971 | 042007912 | 1326/27 | N 29/3 21.06.2004 | ||||
"Дальневосточный" | 50837973 | 690000, г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 26 | 7728168971 | 040507851 | 1326/12 | N 29/4 21.06.2004 | ||||
"Екатеринбургский" | 50743686 | 620062, г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 99а (литер Б) | 7728168971 | 046577964 | 1326/6 | N 29/5 21.06.2004 | ||||
"Ижевский" | 54480864 | 426057, г. Ижевск, ул. Советская, д. 13 | 7728168971 | 049401704 | 1326/26 | N 29/6 21.06.2004 | ||||
"Иркутский" | 49432053 | 664000, г. Иркутск, б-р Гагарина, д. 38 | 7728168971 | 042520721 | 1326/4 | N 29/7 21.06.2004 | ||||
"Калининградский" | 51804579 | 236000, г. Калининград, площадь Победы, дом 4 (литер А) | 7728168971 | 042748877 | 1326/17 | N 29/8 21.06.2004 | ||||
"Кемеровский" | 13209960 | 650099, г. Кемерово, ул. Островского, д. 12 | 7728168971 | 043207745 | 1326/32 | N 29/9 21.06.2004 | ||||
"Краснодарский" | 53422764 | 350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 124, литер Б | 7728168971 | 040349570 | 1326/16 | N 29/10 21.06.2004 | ||||
"Красноярский" | 55581277 | 660017, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 121 | 7728168971 | 040484791 | 1326/22 | N 29/11 21.06.2004 | ||||
"Курганский" | 51120639 | 640000, г. Курган, ул. Гоголя, д. 61 | 7728168971 | 043735867 | 1326/5 | N 29/12 21.06.2004 | ||||
"Липецкий" | 52070056 | 398059, г. Липецк, ул. Барашева, д. 7 | 7728168971 | 044206753 | 1326/13 | N 29/13 21.06.2004 | ||||
"Мурманский" | 56958399 | 183038, г. Мурманск, ул. Папанина, д. 3, корп. 1 | 7728168971 | 044705786 | 1326/30 | N 29/14 21.06.2004 | ||||
"Нижегородский" | 36738230 | 603005, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 45 | 7728168971 | 042202824 | 1326/1 | N 29/15 21.06.2004 | ||||
"Новосибирский" | 53873567 | 630004, г. Новосибирск, пр. Димитрова, д. 1 | 7728168971 | 045004774 | 1326/15 | N 29/16 21.06.2004 | ||||
"Омский" | 51621904 | 644001, г. Омск, ул. Куйбышева, 79 | 7728168971 | 045297814 | 1326/8 | N 29/17 21.06.2004 | ||||
"Оренбургский" | 51004790 | 460000, г. Оренбург, пр. Победы, 11 | 7728168971 | 045354809 | 1326/10 | N 29/18 21.06.2004 | ||||
"Орский" | 55696402 | 462431, г. Орск, пр. Ленина, д. 62 | 7728168971 | 045339810 | 1326/25 | N 29/19 21.06.2004 | ||||
"Пермский" | 50284793 | 614000, г. Пермь, ул. Коммунистическая, дом 16а | 7728168971 | 045773851 | 1326/11 | N 29/20 21.06.2004 | ||||
"Ростовский" | 53522709 | 344007, г. Ростов-на-Дону, пр-т Ворошиловский, д. 33 | 7728168971 | 046015207 | 1326/18 | N 29/21 21.06.2004 | ||||
"Самарский" | 43937562 | 443001, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 151, корп. 1 | 7728168971 | 043601964 | 1326/3 | N 29/22 21.06.2004 | ||||
"Санкт-Петербургский" | 46949399 | 191011, г. Санкт-Петербург, Набережная канала Грибоедова, д. 6/2 | 7728168971 | 044030786 | 1326/2 | N 29/23 21.06.2004 | ||||
"Саратовский" | 51413407 | 410600, г. Саратов, ул. Московская, д. 70 | 7728168971 | 046311838 | 1326/14 | N 29/24 21.06.2004 | ||||
"Сахалинский" | 01440913 | 693000, г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, д. 113 | 7728168971 | 046401733 | 1326/29 | N 29/25 21.06.2004 | ||||
"Томский" | 53100747 | 634050, г. Томск, пл. Кирова, д. 2 | 7728168971 | 046902794 | 1326/19 | N 29/26 21.06.2004 | ||||
"Тульский" | 14365248 | 300600, г. Тула, Красноармейский проспект, д. 25 | 7728168971 | 047003741 | 1326/33 | N 29/27 21.06.2004 | ||||
"Тюменский" | 51010419 | 625035, г. Тюмень, ул. Республики, д. 162 | 7728168971 | 047102940 | 1326/7 | N 29/28 21.06.2004 | ||||
"Ульяновский" | 25426421 | 432063, г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 15 | 7728168971 | 047308889 | 1326/31 | N 29/29 21.06.2004 | ||||
"Хабаровский" | 55072357 | 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 60 | 7728168971 | 040813770 | 1326/20 | N 29/30 21.06.2004 | ||||
"Челябинский" | 53859426 | 454000, г. Челябинск, ул. Кирова, д. 108 | 7728168971 | 047501962 | 1326/23 | N 29/31 21.06.2004 | ||||
"Ярославский" | 57764378 | 150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 2. | 7728168971 | 047888738 | 1326/28 | N 29/32 21.06.2004 | ||||
(в ред. Приказа ГТК РФ от 21.06.2004 N 702) | ||||||||||
11 | АКБ "БИН" и филиалы: | 17543549 | 121471, Москва, ул. Гродненская, д. 5-а | 7731025412 | 044525205 | 2562 | N 053 01.04.2002 | 01.04.2005 | 5 000 000 | 40 000 000 |
"БИН - Петербург" | 50040619 | 190068, Санкт-Петербург, Набережная реки Фонтанки, д. 123/5 | 7731025412 | 044030796 | 2562/7 | N 053/5 01.04.2002 | ||||
"БИН - Калининград" | 48760789 | 236016, г. Калининград, ул. Василевского, д. 2 | 7731025412 | 042748835 | 2562/6 | N 053/4 01.04.2002 | ||||
"БИН - Нижний Новгород" | 57178522 | 603115, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, д. 76 | 7731025412 | 042282845 | 2562/9 | N 053/2 01.01.2002 | 01.01.2005 | |||
"БИН - Ульяновск" | 25411595 | 432063, г. Ульяновск, ул. Матросова, д. 33 | 7731025412 | 047308887 | 2562/10 | N 053/3 01.01.2002 | 01.01.2005 | |||
"БИН - Ярославль" | 55315682 | 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 12/2 | 7731025412 | 047888735 | 2562/8 | N 053/1 01.08.2001 | 01.08.2004 | |||
12 | "Внешторгбанк" и филиалы: | 00032520 | 103031, Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 16 | 7702070139 | 044525187 | 1000 | N 022 01.09.2002 | 01.09.2005 | 5 000 000 | 40 000 000 |
в г. Астрахани | 51650932 | 414024, г. Астрахань, ул. Куйбышева, д. 67 | 7702070139 | 041203763 | 1000/32 | N 022/21 01.06.2003 | ||||
в г. Белгороде | 45822805 | 308600, г. Белгород, ул. Фрунзе, д. 35 | 770207139 | 041403757 | 1000/16 | N 022/1 01.06.2003 | ||||
в г. Благовещенске | 44088556 | 675005, Амурская обл., г. Благовещенск, Советский пер., д. 65/1 | 7702070139 | 041012762 | 1000/11 | N 022/2 01.06.2003 | ||||
в г. Владимире | 43155121 | 600001, г. Владимир, ул. Студеная гора, д. 36 | 7702070139 | 041708760 | 1000/17 | N 022/3 01.06.2003 | ||||
в г. Владивостоке | 01607951 | 690002, г. Владивосток, Партизанский пр-т., д. 58 | 7702070139 | 040502858 | 1000/34 | N 022/4 01.06.2003 | ||||
в г. Волгограде | 48087134 | 400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 30А | 7702070139 | 041806852 | 1000/26 | N 022/5 01.06.2003 | ||||
в г. Воронеже | 49747905 | 394006, г. Воронеж, пр-т Революции, д. 58 | 7702070139 | 042007835 | 1000/25 | N 022/22 01.06.2003 | ||||
в г. Выборге | 31110975 | 188800, Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Крепостная, д. 16 | 7702070139 | 044109789 | 1000/1 | N 022/6 01.06.2003 | ||||
в г. Екатеринбурге | 50311797 | 620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 | 7702070139 | 046577952 | 1000/28 | N 022/7 01.06.2003 | ||||
в г. Ижевске | 43672810 | 426011, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 367 | 7702070139 | 049401718 | 1000/12 | N 022/8 01.06.2003 | ||||
в г. Иркутске | 27275802 | 664003, г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 40 | 7702070139 | 042520808 | 1000/8 | N 022/9 01.06.2003 | ||||
в г. Йошкар-Оле | 48293974 | 424000, г. Йошкар-Ола, ул. Палантая, д. 112, корп. "В" | 7702070139 | 048860717 | 1000/18 | N 022/10 01.06.2003 | ||||
в г. Казани | 27919062 | 420111, г. Казань, ул. Правобулачная, д. 13 | 7702070139 | 049205923 | 1000/38 | N 022/11 01.06.2003 | ||||
в г. Калининграде | 44190160 | 236040, г. Калининград, ул. Больничная, д. 5 | 7702070139 | 042748855 | 1000/10 | N 022/12 01.06.2003 | ||||
в г. Костроме | 41650543 | 156000, г. Кострома, ул. Советская, д. 49 | 7702070139 | 043469713 | 1000/21 | N 022/13 01.06.2003 | ||||
в г. Краснодаре | 48447779 | 350001, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 214 | 7702070139 | 040349987 | 1000/14 | N 022/14 01.06.2003 | ||||
в г. Красноярске | 21864130 | 660021, г. Красноярск, Красная площадь, д. 3 "Б" | 7702070139 | 040407777 | 1000/3 | N 022/15 01.06.2003 | ||||
в г. Курске | 13430239 | 305000, г. Курск, ул. Радищева, 28 | 7702070139 | 43807716 | 1000/42 | N 022/40 01.06.2004 | 01.06.2005 | |||
в г. Магадане | 33958161 | 685000, г. Магадан, ул. Ленина, д. 30-б | 7702070139 | 044442798 | 1000/13 | N 022/16 01.06.2003 | ||||
в г. Находке | 33622001 | 692904, г. Находка, ул. Школьная, д. 19 | 7702070139 | 040510828 | 1000/4 | N 022/17 01.06.2003 | ||||
в г. Нижнем Новгороде | 50330799 | 603950, г. Нижний Новгород, ГСП 78, ул. Решетниковская, д. 4 | 7702070139 | 042202837 | 1000/24 | N 022/18 01.06.2003 | ||||
в г. Новороссийске | 34989366 | 353900, г. Новороссийск, ул. К. Маркса, д. 6 | 7702070139 | 040395782 | 1000/5 | N 022/19 01.06.2003 | ||||
в г. Пензе | 49057980 | 440600, г. Пенза, ул. Московская, д. 9 | 7702070139 | 045655001 | 1000/22 | N 022/20 01.06.2003 | ||||
в г. Перми | 50263963 | 614000, г. Пермь, ул. Островского, д. 49/24 | 7702070139 | 045773844 | 1000/27 | N 022/23 01.06.2003 | ||||
в г. Ростове-на-Дону | 51573275 | 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д. 119/80 | 7702070139 | 046015999 | 1000/30 | N 022/25 01.06.2003 | ||||
в г. Санкт-Петербурге | 00032520 | 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 | 7702070139 | 044525187 | 1000/7 | N 022/26 01.06.2003 | ||||
в г. Самаре | 48130350 | 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 11 | 7702070139 | 043602985 | 1000/20 | N 022/27 01.06.2003 | ||||
в г. Саратове | 51380033 | 410052, г. Саратов, пр. 50 лет Октября, 128А | 7702070139 | 046311834 | 1000/31 | N 022/28 01.06.2003 | ||||
в г. Сочи | 9805099 | 354000, г. Сочи, ул. К. Либкнехта, д. 10 | 7702070139 | 040396762 | 1000/6 | N 022/29 01.06.2003 | ||||
в г. Ставрополе | 36847739 | 355000, г. Ставрополь, ул. Коминтерна, д. 7 | 7702070139 | 040702788 | 1000/9 | N 022/30 01.06.2003 | ||||
в г. Тамбове | 3029859 | 392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 37 | 7702070139 | 046850001 | 1000/36 | N 022/31 01.06.2003 | ||||
в г. Томске | 00032520 | 634034, г. Томск, пр-т Ленина, д. 39 | 7702070139 | 046902704 | 1000/35 | N 022/32 01.06.2003 | ||||
в г. Туле | 12475607 | 300034, г. Тула, ул. Л. Толстого, д. 134 | 7702070139 | 047003794 | 1000/15 | N 022/33 01.06.2003 | ||||
в г. Тюмени | 51010520 | 625003, г. Тюмень, ул. Семакова, д. 2/1 | 7702070139 | 047130941 | 1000/29 | N 022/24 01.06.2003 | ||||
в г. Хабаровске | 09805165 | 680000, г. Хабаровск, ул. Московская, д. 7 | 7702070139 | 040813727 | 1000/2 | N 022/34 01.06.2003 | ||||
в г. Челябинске | 56383770 | 454092, г. Челябинск, ул. К. Либкнехта, д. 2 | 7702070139 | 047501964 | 1000/33 | N 022/35 01.06.2003 | ||||
в г. Чебоксары | 49227324 | 428018, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д. 80а | 7702070139 | 049706751 | 1000/19 | N 022/36 01.06.2003 | ||||
в г. Чите | 46997240 | 672010, г. Чита, ул. Амурская, д. 41 | 7702070139 | 047601733 | 1000/23 | N 022/37 01.06.2003 |
2. Страховые организации
N п/п | Сокращенное наименование организации-гаранта | Код ОКПО | Местонахождение (юридический адрес) | ИНН | БИК | Государственный регистрационный номер | Номер и дата разрешения/ уведомления ГТК России на право выдавать гарантии | Дата окончания действия разрешения/ уведомления на право выдавать гарантии | Максимально допустимая сумма одной банковской гарантии (в евро) | Максимально допустимая сумма всех одновременно действующих банковских гарантий (в евро) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | ООО "Страховая компания "Согласие" | 29183910 | 119017, Москва, Малый Толмачевский переулок, д. 8/11, стр. 3 | 7706196090 | 044525256 | 1307 | N 190-с от 01.01.2004 | 01.01.2005 | 250 000 | 5 000 000 |
2 | ЗАО "МАКС" | 16424334 | 115409, Москва, Каширское шоссе, д. 78 стр. 1 | 7709031643 | 044525225 | 1427 | N 1с от 20.01.2003 | 20.01.2006 | 250 000 | 5 000 000 |
3 | ОАО "РЕСО-Гарантия" | 11595516 | 125047, Москва, ул. Гашека, д. 12, стр. 1 | 7710045520 | 044525217 | 1209 | N 192-с от 01.01.2004 | 01.01.2005 | 250 000 | 5 000 000 |
4 | ОАО "РОСНО" | 13226852 | 115184, Москва, Озерковская наб., д. 30 | 7702073683 | 044525187 | 7205 | N 2с от 01.06.2003 | 01.06.2006 | 250 000 | 1 000 000 |
5 | ОСАО "Ингосстрах" | 02250942 | 115998, Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 | 7705042179 | 044585122 | 928 | N 3-с от 01.12.2003 | 01.12.2006 | 250 000 | 5 000 000 |
6 | ЗАО "НИКойлСтрахование" | 29024783 | 119019, Москва, Малый Афанасьевский пер., д. 7 | 7703032986 | 044525774 | 983 | N 4-с от 01.12.2003 | 01.12.2006 | 250 000 | 5 000 000 |
7 | ООО "Росгосстрах-Столица" | 11348798 | 140005, Московская обл., г. Люберцы, ул. Кирова, д. 3 | 5027089703 | 044552323 | 0977 | N 6-с от 01.02.2004 | 01.02.2005 | 250 000 | 5 000 000 |
8 | ОАО "Энергогарант" | 17180408 | 115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 23 | 7705041231 | 044579212 | 1834 | N 5-с от 01.02.2004 | 01.02.2005 | 250 000 | 5 000 000 |
9 | ОАО "Согаз" | 17660963 | 117799, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 41, стр. 1 | 7736035485 | 044585360 | 1208 | N 7-с от 01.02.2004 | 01.02.2005 | 250 000 | 5 000 000 |
10 | ЗАО "Гута-Страхование" | 29054407 | 125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 29 | 7710006391 | 044525716 | 031797 | N 8-с от 01.04.2004 | 01.04.2005 | 250 000 | 5 000 000 |
11 | ОАО "МСК" | 49891298 | 127030, Москва, ул. Долгоруковская, д. 40 | 7704214354 | 04452519 | 3259 | N 9-с от 01.05.2004 | 01.05.2005 | 250 000 | 5 000 000 |
12 | ООО СК "РОСИНВЕСТ" | 35911117 | 123317, Москва, Стрельбищенский пер., д. 30, стр. 1А | 7744003303 | 044585507 | 2029 | N 10-с от 01.05.2004 | 01.05.2005 | 250 000 | 5 000 000 |
13 | ЗАО "МРСС" | 45325372 | 109210, Москва, Покровский б-р, д. 3, стр. 1Б | 7709436946 | 044525823 | 3233 | N 11-с от 01.06.2004 | 01.06.2005 | 250 000 | 5 000 000 |
14 | ОАО "АльфаСтрахование" | 11660521 | 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31 | 7713056834 | 044525593 | 2239 | N 12-с от 21.06.2004 | 21.06.2005 | 250 000 | 5 000 000 |
(в ред. Приказа ГТК РФ от 21.06.2004 N 702) |
Заместитель начальника
Главного управления
федеральных таможенных доходов
полковник таможенной службы
Е.Ю.БАРЫШНИКОВА