30 декабря 2001 г. N 194-ФЗ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2002 ГОД
Принят
Государственной Думой
14 декабря 2001 года
Одобрен
Советом Федерации
26 декабря 2001 года
(в ред. Федеральных законов от 12.03.2002 N 27-ФЗ, от 30.06.2002 N 78-ФЗ, от 24.07.2002 N 99-ФЗ, от 24.07.2002 N 110-ФЗ, от 25.07.2002 N 116-ФЗ, от 25.10.2002 N 126-ФЗ, от 27.11.2002 N 154-ФЗ, от 19.12.2002 N 174-ФЗ, от 24.12.2002 N 180-ФЗ, от 31.12.2002 N 187-ФЗ, от 10.11.2004 N 136-ФЗ)
Федеральный закон, приложения 2 - 5, 10 - 19, 23, 24, 25, 27, 28, 31 - 36 к нему включены в систему отдельными документами.
Приложение 6
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2002 год"
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 2002 ГОД
(в ред. Федерального закона от 24.07.2002 N 99-ФЗ)
Наименование | Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 020 | 10443678,7 | ||||
Государственное управление и местное самоуправление | 020 | 01 | 158826,9 | |||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 020 | 01 | 03 | 158826,9 | ||
Центральный аппарат | 020 | 01 | 03 | 037 | 147458,5 | |
Денежное содержание аппарата | 020 | 01 | 03 | 037 | 027 | 80921,6 |
Расходы на содержание аппарата | 020 | 01 | 03 | 037 | 029 | 66536,9 |
Территориальные органы | 020 | 01 | 03 | 038 | 11368,4 | |
Денежное содержание аппарата | 020 | 01 | 03 | 038 | 027 | 8677,6 |
Расходы на содержание аппарата | 020 | 01 | 03 | 038 | 029 | 2690,8 |
Международная деятельность | 020 | 03 | 334118,0 | |||
Международное сотрудничество | 020 | 03 | 01 | 334118,0 | ||
Расходы по обязательствам в рамках проектов, финансируемых с участием международных финансовых организаций | 020 | 03 | 01 | 130 | 39908,0 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 020 | 03 | 01 | 130 | 397 | 39908,0 |
Расходы в сфере международной деятельности | 020 | 03 | 01 | 131 | 294210,0 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 020 | 03 | 01 | 131 | 397 | 294210,0 |
Фундаментальные исследования и содействие научно - техническому прогрессу | 020 | 06 | 36946,3 | |||
Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно - технического прогресса | 020 | 06 | 02 | 36946,3 | ||
НИОКР | 020 | 06 | 02 | 281 | 5346,3 | |
Другие НИОКР | 020 | 06 | 02 | 281 | 216 | 5346,3 |
Федеральная целевая программа "Энергоэффективная экономика" на 2002 - 2005 годы и на перспективу до 2010 года | 020 | 06 | 02 | 669 | 31600,0 | |
Подпрограмма "Энергоэффективность топливно - энергетического комплекса" | 020 | 06 | 02 | 669 | 809 | 25600,0 |
Подпрограмма "Энергоэффективность в сфере потребления" | 020 | О6 | 02 | 669 | 811 | 6000,0 |
Промышленность, энергетика и строительство | 020 | 07 | 9367685,4 | |||
Топливно - энергетический комплекс | 020 | 07 | 01 | 7600000,0 | ||
Государственная поддержка угольной отрасли | 020 | 07 | 01 | 300 | 7200000,0 | |
Технические работы по ликвидации особо убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов | 020 | 07 | 01 | 300 | 420 | 1748000,0 |
Научно - техническое и проектное обеспечение реструктуризации угольной промышленности | 020 | 07 | 01 | 300 | 421 | 44000,0 |
Социальная защита работников, высвобождаемых в связи с реструктуризацией угольной промышленности, членов их семей, пенсионеров и инвалидов, работавших в угольной промышленности | 020 | 07 | 01 | 300 | 422 | 1000000,0 |
Реализация программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков | 020 | 07 | 01 | 300 | 423 | 1000000,0 |
Формирование и использование централизованного резервного фонда социальной поддержки работников ликвидируемых угольных шахт и разрезов | 020 | 07 | 01 | 300 | 425 | 150000,0 |
Предоставление организациям угольной промышленности инвестиций и средств на разработку научно - технических программ | 020 | 07 | 01 | 300 | 426 | 1800200,0 |
Расходы на управление угольной отраслью | 020 | 07 | 01 | 300 | 429 | 126800,0 |
Формирование и использование централизованного резервного фонда реструктуризации угольной промышленности | 020 | 07 | 01 | 300 | 430 | 200000,0 |
Мероприятия по созданию безопасных условий работы в угольной отрасли | 020 | 07 | 01 | 300 | 431 | 631000,0 |
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам | 020 | 07 | 01 | 300 | 463 | 500000,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 020 | 07 | 01 | 515 | 400000,0 | |
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам | 020 | 07 | 01 | 515 | 463 | 400000,0 |
Строительство, архитектура | 020 | 07 | 07 | 1767685,4 | ||
Государственные капитальные вложения | 020 | 07 | 07 | 313 | 6285,4 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 020 | 07 | 07 | 313 | 198 | 1000,0 |
Подпрограмма "Государственные капитальные вложения по неоплаченным обязательствам прошлых лет" | 020 | 07 | 07 | 313 | 801 | 5285,4 |
Федеральная целевая программа "Энергоэффективная экономика" на 2002 - 2005 годы и на перспективу до 2010 года | 020 | 07 | 07 | 669 | 1761400,0 | |
Подпрограмма "Энергоэффективность топливно - энергетического комплекса" | 020 | 07 | 07 | 669 | 809 | 1738000,0 |
Подпрограмма "Энергоэффективность в сфере потребления" | 020 | 07 | 07 | 669 | 811 | 23400,0 |
Образование | 020 | 14 | 405979,8 | |||
Дошкольное образование | 020 | 14 | 01 | 300,0 | ||
Ведомственные расходы на дошкольное образование | 020 | 14 | 01 | 400 | 300,0 | |
Детские дошкольные учреждения | 020 | 14 | 01 | 400 | 259 | 300,0 |
Среднее профессиональное образование | 020 | 14 | 04 | 402911,6 | ||
Ведомственные расходы на среднее профессиональное образование | 020 | 14 | 04 | 403 | 402911,6 | |
Средние специальные учебные заведения | 020 | 14 | 04 | 403 | 268 | 402911,6 |
Прочие расходы в области образования | 020 | 14 | 07 | 2768,2 | ||
Прочие ведомственные расходы в области образования | 020 | 14 | 07 | 407 | 2768,2 | |
Прочие учреждения и мероприятия в области образования | 020 | 14 | 07 | 407 | 272 | 2768,2 |
Здравоохранение и физическая культура | 020 | 17 | 12322,3 | |||
Здравоохранение | 020 | 17 | 01 | 12322,3 | ||
Ведомственные расходы на здравоохранение | 020 | 17 | 01 | 430 | 12322,3 | |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 020 | 17 | 01 | 430 | 301 | 12322,3 |
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 020 | 21 | 127800,0 | |||
Мероприятия в области регионального развития | 020 | 21 | 03 | 127800,0 | ||
Государственные капитальные вложения | 020 | 21 | 03 | 313 | 103000,0 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 020 | 21 | 03 | 313 | 198 | 103000,0 |
Федеральная целевая программа "Энергоэффективная экономика" на 2002 - 2005 годы и на перспективу до 2010 года | 020 | 21 | 03 | 669 | 24800,0 | |
Подпрограмма "Энергоэффективность топливно - энергетического комплекса" | 020 | 21 | 03 | 669 | 809 | 12800,0 |
Подпрограмма "Энергоэффективность в сфере потребления" | 020 | 21 | 03 | 669 | 811 | 12000,0 |
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 050 | 16966572,0 | ||||
Государственное управление и местное самоуправление | 050 | 01 | 1218978,6 | |||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 050 | 01 | 03 | 1218978,6 | ||
Центральный аппарат | 050 | 01 | 03 | 037 | 120156,8 | |
Денежное содержание аппарата | 050 | 01 | 03 | 037 | 027 | 86996,8 |
Расходы на содержание аппарата | 050 | 01 | 03 | 037 | 029 | 33160,0 |
Территориальные органы | 050 | 01 | 03 | 038 | 1098821,8 | |
Денежное содержание аппарата | 050 | 01 | 03 | 038 | 027 | 793960,7 |
Расходы на содержание аппарата | 050 | 01 | 03 | 038 | 029 | 304861,1 |
Международная деятельность | 050 | 03 | 237820,0 | |||
Международное сотрудничество | 050 | 03 | 01 | 237820,0 | ||
Расходы по обязательствам в рамках проектов, финансируемых с участием международных финансовых организаций | 050 | 03 | 01 | 130 | 51970,0 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 050 | 03 | 01 | 130 | 397 | 51970,0 |
Расходы в сфере международной деятельности | 050 | 03 | 01 | 131 | 185850,0 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 050 | 03 | 01 | 131 | 397 | 185850,0 |
Фундаментальные исследования и содействие научно - техническому прогрессу | 050 | 06 | 120055,5 | |||
Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно - технического прогресса | 050 | О6 | 02 | 120055,5 | ||
НИОКР | 050 | 06 | 02 | 281 | 48048,5 | |
Другие НИОКР | 050 | 06 | 02 | 281 | 216 | 48048,5 |
Федеральная целевая программа "Экология и природные ресурсы России" на 2002 - 2010 годы | 050 | 06 | 02 | 648 | 58407,0 | |
Подпрограмма "Леса" | 050 | 06 | 02 | 648 | 784 | 9000,0 |
Подпрограмма "Водные ресурсы и водные объекты" | 050 | 06 | 02 | 648 | 785 | 5200,0 |
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды" | 050 | 06 | 02 | 648 | 787 | 2507,0 |
Подпрограмма "Отходы" | 050 | 06 | 02 | 648 | 788 | 9200,0 |
Подпрограмма "Поддержка особо охраняемых природных территорий" | 050 | 06 | 02 | 648 | 789 | 3600,0 |
Подпрограмма "Сохранение редких и исчезающих видов животных и растений" | 050 | 06 | 02 | 648 | 790 | 3200,0 |
Подпрограмма "Охрана озера Байкал и Байкальской природной территории" | 050 | 06 | 02 | 648 | 791 | 2400,0 |
Подпрограмма "Возрождение Волги" | 050 | 06 | 02 | 648 | 792 | 18300,0 |
Подпрограмма "Гидрометеорологическое обеспечение безопасности жизнедеятельности и рационального природопользования" | 050 | 06 | 02 | 648 | 794 | 3000,0 |
Подпрограмма "Прогрессивные технологии картографо - геодезического обеспечения" | 050 | 06 | 02 | 648 | 795 | 2000,0 |
Федеральная целевая программа "Ядерная и радиационная безопасность России на 2000 - 2006 годы" | 050 | 06 | 02 | 653 | 8100,0 | |
Подпрограмма "Создание Единой государственной автоматизированной системы контроля радиационной обстановки на территории Российской Федерации" | 050 | 06 | 02 | 653 | 771 | 5300,0 |
Подпрограмма "Снижение уровня облучения населения и техногенного загрязнения окружающей среды природными радионуклидами" | 050 | 06 | 02 | 653 | 772 | 2800,0 |
Федеральная целевая программа "Национальная технологическая база" на 2002 - 2006 годы | 050 | 06 | 02 | 663 | 5500,0 | |
Проведение научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ | 050 | 06 | 02 | 663 | 187 | 5500,0 |
Промышленность, энергетика и строительство | 050 | 07 | 7741528,3 | |||
Строительство, архитектура | 050 | 07 | 07 | 417640,0 | ||
Государственные капитальные вложения | 050 | 07 | 07 | 313 | 13400,0 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 050 | 07 | 07 | 313 | 198 | 13400,0 |
Федеральная целевая программа "Экология и природные ресурсы России" на 2002 - 2010 годы | 050 | 07 | 07 | 648 | 404240,0 | |
Подпрограмма "Леса" | 050 | 07 | 07 | 648 | 784 | 94400,0 |
Подпрограмма "Водные ресурсы и водные объекты" | 050 | 07 | 07 | 648 | 785 | 152000,0 |
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды" | 050 | 07 | 07 | 648 | 787 | 21300,0 |
Подпрограмма "Отходы" | 050 | 07 | 07 | 648 | 788 | 15000,0 |
Подпрограмма "Поддержка особо охраняемых природных территорий" | 050 | 07 | 07 | 648 | 789 | 18240,0 |
Подпрограмма "Охрана озера Байкал и Байкальской природной территории" | 050 | 07 | 07 | 648 | 791 | 10300,0 |
Подпрограмма "Возрождение Волги" | 050 | 07 | 07 | 648 | 792 | 93000,0 |
Воспроизводство минерально - сырьевой базы | 050 | 07 | 09 | 7323888,3 | ||
Финансирование геолого - разведочных работ | 050 | 07 | 09 | 475 | 7323888,3 | |
Содержание подведомственных структур | 050 | 07 | 09 | 475 | 075 | 470548,3 |
Геологическое изучение недр Российской Федерации для федеральных нужд | 050 | 07 | 09 | 475 | 408 | 3033340,0 |
Геолого - разведочные работы | 050 | 07 | 09 | 475 | 410 | 2700000,0 |
Геологическое изучение недр континентального шельфа, Мирового океана, Арктики и Антарктики для федеральных нужд | 050 | 07 | 09 | 475 | 412 | 1120000,0 |
Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия | 050 | 09 | 7333055,9 | |||
Водные ресурсы | 050 | 09 | 01 | 675850,2 | ||
Финансирование мероприятий по регулированию, использованию и охране водных ресурсов | 050 | 09 | 01 | 360 | 675850,2 | |
Содержание подведомственных структур | 050 | 09 | 01 | 360 | 075 | 296850,2 |
Расходы на мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений и другие водохозяйственные мероприятия капитального характера | 050 | 09 | 01 | 360 | 450 | 314000,0 |
Прочие расходы на водохозяйственные мероприятия | 050 | 09 | 01 | 360 | 451 | 65000,0 |
Лесные ресурсы | 050 | 09 | 02 | 6076500,0 | ||
Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий | 050 | 09 | 02 | 361 | 6076500,0 | |
Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий | 050 | 09 | 02 | 361 | 223 | 4917500,0 |
Организация и содержание заповедников и национальных парков | 050 | 09 | 02 | 361 | 225 | 203300,0 |
Финансирование мероприятий по тушению лесных пожаров | 050 | 09 | 02 | 361 | 227 | 955700,0 |
Охрана окружающей природной среды, животного и растительного мира | 050 | 09 | 03 | 580705,7 | ||
Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы | 050 | 09 | 03 | 362 | 580105,7 | |
Содержание подведомственных структур | 050 | 09 | 03 | 362 | 075 | 182600,0 |
Организация и содержание заповедников и национальных парков | 050 | 09 | 03 | 362 | 225 | 326905,7 |
Субсидии на природоохранные мероприятия | 050 | 09 | 03 | 362 | 407 | 60600,0 |
Финансирование мероприятий, направленных на сохранение озера Байкал | 050 | 09 | 03 | 362 | 465 | 10000,0 |
Федеральная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2002 - 2004 годы" | 050 | 09 | 03 | 651 | 600,0 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 050 | 09 | 03 | 651 | 397 | 600,0 |
Образование | 050 | 14 | 179973,7 | |||
Дошкольное образование | 050 | 14 | 01 | 3404,4 | ||
Ведомственные расходы на дошкольное образование | 050 | 14 | 01 | 400 | 3404,4 | |
Детские дошкольные учреждения | 050 | 14 | 01 | 400 | 259 | 3404,4 |
Среднее профессиональное образование | 050 | 14 | 04 | 175412,6 | ||
Ведомственные расходы на среднее профессиональное образование | 050 | 14 | 04 | 403 | 175412,6 | |
Средние специальные учебные заведения | 050 | 14 | 04 | 403 | 268 | 175412,6 |
Переподготовка и повышение квалификации | 050 | 14 | 05 | 100,0 | ||
Ведомственные расходы на переподготовку и повышение квалификации | 050 | 14 | 05 | 404 | 100,0 | |
Институты повышения квалификации | 050 | 14 | 05 | 404 | 269 | 100,0 |
Прочие расходы в области образования | 050 | 14 | 07 | 1056,7 | ||
Прочие ведомственные расходы в области образования | 050 | 14 | 07 | 407 | 1056,7 | |
Прочие учреждения и мероприятия в области образования | 050 | 14 | 07 | 407 | 272 | 1056,7 |
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 050 | 21 | 135160,0 | |||
Мероприятия в области регионального развития | 050 | 21 | 03 | 135160,0 | ||
Государственные капитальные вложения | 050 | 21 | 03 | 313 | 39500,0 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 050 | 21 | 03 | 313 | 198 | 39500,0 |
Федеральная целевая программа "Экология и природные ресурсы России" на 2002 - 2010 годы | 050 | 21 | 03 | 648 | 95660,0 | |
Подпрограмма "Водные ресурсы и водные объекты" | 050 | 21 | 03 | 648 | 785 | 10000,0 |
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды" | 050 | 21 | 03 | 648 | 787 | 40700,0 |
Подпрограмма "Отходы" | 050 | 21 | 03 | 648 | 788 | 5000,0 |
Подпрограмма "Охрана озера Байкал и Байкальской природной территории" | 050 | 21 | 03 | 648 | 791 | 22960,0 |
Подпрограмма "Возрождение Волги" | 050 | 21 | 03 | 648 | 792 | 17000,0 |
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 054 | 30301575,5 | ||||
Государственное управление и местное самоуправление | 054 | 01 | 72505,6 | |||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 054 | 01 | 03 | 72505,6 | ||
Центральный аппарат | 054 | 01 | 03 | 037 | 70131,5 | |
Денежное содержание аппарата | 054 | 01 | 03 | 037 | 027 | 45117,1 |
Расходы на содержание аппарата | 054 | 01 | 03 | 037 | 029 | 25014,4 |
Территориальные органы | 054 | 01 | 03 | 038 | 2374,1 | |
Денежное содержание аппарата | 054 | 01 | 03 | 038 | 027 | 1300,2 |
Расходы на содержание аппарата | 054 | 01 | 03 | 038 | 029 | 1073,9 |
Международная деятельность | 054 | 03 | 158240,0 | |||
Международное сотрудничество | 054 | 03 | 01 | 158240,0 | ||
Расходы по обязательствам в рамках проектов, финансируемых с участием международных финансовых организаций | 054 | 03 | 01 | 130 | 11450,0 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 054 | 03 | 01 | 130 | 397 | 11450,0 |
Расходы в сфере международной деятельности | 054 | 03 | 01 | 131 | 146790,0 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 054 | 03 | 01 | 131 | 397 | 146790,0 |
Фундаментальные исследования и содействие научно - техническому прогрессу | 054 | 06 | 464795,1 | |||
Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно - технического прогресса | 054 | 06 | 02 | 464795,1 | ||
НИОКР | 054 | 06 | 02 | 281 | 400295,1 | |
Другие НИОКР | 054 | 06 | 02 | 281 | 216 | 400295,1 |
Федеральная целевая программа "Дети России" (2001 - 2002 годы) | 054 | 06 | 02 | 640 | 1400,0 | |
Программа "Безопасное материнство" (2001 - 2002 годы) | 054 | 06 | 02 | 640 | 729 | 1400,0 |
Федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002 - 2006 годы)" | 054 | 06 | 02 | 649 | 20000,0 | |
Подпрограмма "Сахарный диабет" | 054 | 06 | 02 | 649 | 737 | 12000,0 |
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" | 054 | 06 | 02 | 649 | 739 | 3800,0 |
Подпрограмма "Неотложные меры по предупреждению распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (АНТИ-ВИЧ / СПИД)" | 054 | 06 | 02 | 649 | 740 | 4200,0 |
Федеральная целевая программа "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Российской Федерации" | 054 | 06 | 02 | 650 | 20000,0 | |
Проведение научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ | 054 | 06 | 02 | 650 | 187 | 20000,0 |
Федеральная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2002 - 2004 годы" | 054 | 06 | 02 | 651 | 14000,0 | |
Проведение научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ | 054 | 06 | 02 | 651 | 187 | 14000,0 |
Федеральная целевая программа "Ядерная и радиационная безопасность России на 2000 - 2006 годы" | 054 | 06 | 02 | 653 | 9100,0 | |
Подпрограмма "Организация единой государственной системы контроля и учета индивидуальных доз облучения граждан и состояние здоровья групп риска населения, подверженных повышенным уровням радиационного воздействия" | 054 | 06 | 02 | 653 | 773 | 1900,0 |
Подпрограмма "Организация системы медицинского обслуживания и охраны труда работников, подверженных облучению на производстве" | 054 | 06 | 02 | 653 | 774 | 4100,0 |
Подпрограмма "Организация системы медицинского обслуживания лиц из групп риска населения, подверженных повышенным уровням радиационного воздействия" | 054 | 06 | 02 | 653 | 775 | 1300,0 |
Подпрограмма "Оказание специализированной медицинской помощи при ликвидации последствий радиационных аварий" | 054 | 06 | 02 | 653 | 776 | 1800,0 |
Промышленность, энергетика и строительство | 054 | 07 | 480050,0 | |||
Строительство, архитектура | 054 | 07 | 07 | 480050,0 | ||
Государственные капитальные вложения | 054 | 07 | 07 | 313 | 395300,0 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 054 | 07 | 07 | 313 | 198 | 395300,0 |
Федеральная целевая программа "Дети России" (2001 - 2002 годы) | 054 | 07 | 07 | 640 | 17500,0 | |
Программа "Безопасное материнство" (2001 - 2002 годы) | 054 | 07 | 07 | 640 | 729 | 17500,0 |
Федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002 - 2006 годы)" | 054 | 07 | 07 | 649 | 64250,0 | |
Подпрограмма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в России" | 054 | 07 | 07 | 649 | 738 | 44750,0 |
Подпрограмма "О мерах по развитию онкологической помощи населению Российской Федерации" | 054 | 07 | 07 | 649 | 796 | 19500,0 |
Научно - техническая федеральная целевая программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники на 2002 - 2006 годы" | 054 | 07 | 07 | 666 | 3000,0 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 054 | 07 | 07 | 666 | 198 | 3000,0 |
Образование | 054 | 14 | 3461315,5 | |||
Дошкольное образование | 054 | 14 | 01 | 8800,0 | ||
Ведомственные расходы на дошкольное образование | 054 | 14 | 01 | 400 | 8800,0 | |
Детские дошкольные учреждения | 054 | 14 | 01 | 400 | 259 | 8800,0 |
Среднее профессиональное образование | 054 | 14 | 04 | 157505,9 | ||
Ведомственные расходы на среднее профессиональное образование | 054 | 14 | 04 | 403 | 157505,9 | |
Средние специальные учебные заведения | 054 | 14 | 04 | 403 | 268 | 157505,9 |
Переподготовка и повышение квалификации | 054 | 14 | 05 | 258009,5 | ||
Ведомственные расходы на переподготовку и повышение квалификации | 054 | 14 | 05 | 404 | 258009,5 | |
Институты повышения квалификации | 054 | 14 | 05 | 404 | 269 | 258009,5 |
Высшее профессиональное образование | 054 | 14 | 06 | 3037000,1 | ||
Ведомственные расходы на высшее профессиональное образование | 054 | 14 | 06 | 405 | 3037000,1 | |
Высшие учебные заведения | 054 | 14 | 06 | 405 | 271 | 3037000,1 |
Здравоохранение и физическая культура | 054 | 17 | 24655369,3 | |||
Здравоохранение | 054 | 17 | 01 | 20807987,1 | ||
Ведомственные расходы на здравоохранение | 054 | 17 | 01 | 430 | 13296405,1 | |
Больницы, родильные дома, клиники, госпитали | 054 | 17 | 01 | 430 | 300 | 8079553,0 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 054 | 17 | 01 | 430 | 301 | 255480,6 |
Санатории для больных туберкулезом | 054 | 17 | 01 | 430 | 306 | 404541,7 |
Санатории для детей и подростков | 054 | 17 | 01 | 430 | 307 | 715700,3 |
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения | 054 | 17 | 01 | 430 | 310 | 94329,2 |
Целевые расходы на оказание дорогостоящих видов медицинской помощи гражданам Российской Федерации | 054 | 17 | 01 | 430 | 315 | 3746800,3 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 054 | 17 | 01 | 515 | 5377400,0 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 054 | 17 | 01 | 515 | 397 | 5377400,0 |
Федеральная целевая программа "Дети России" (2001 - 2002 годы) | 054 | 17 | 01 | 640 | 89310,0 | |
Программа "Безопасное материнство" (2001 - 2002 годы) | 054 | 17 | 01 | 640 | 729 | 89310,0 |
Федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002 - 2006 годы)" | 054 | 47 | 01 | 649 | 1940472,0 | |
Подпрограмма "Сахарный диабет" | 054 | 17 | 01 | 649 | 737 | 624422,0 |
Подпрограмма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в России" | 054 | 17 | 01 | 649 | 738 | 1116975,0 |
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" | 054 | 17 | 01 | 649 | 739 | 16115,0 |
Подпрограмма "Неотложные меры по предупреждению распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (АНТИ-ВИЧ / СПИД)" | 054 | 17 | 01 | 649 | 740 | 182960,0 |
Федеральная целевая программа "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Российской Федерации" | 054 | 17 | 01 | 650 | 39700,0 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 054 | 17 | 01 | 650 | 397 | 39700,0 |
Федеральная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2002 - 2004 годы" | 054 | 17 | 01 | 651 | 64700,0 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 054 | 17 | 01 | 651 | 397 | 64700,0 |
Санитарно - эпидемиологический надзор | 054 | 17 | 02 | 3847382,2 | ||
Ведомственные расходы на санитарно - эпидемиологический надзор | 054 | 17 | 02 | 432 | 3804323,1 | |
Больницы, родильные дома, клиники, госпитали | 054 | 17 | 02 | 432 | 300 | 70987,9 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 054 | 17 | 02 | 432 | 301 | 16045,9 |
Дезинфекционные станции | 054 | 17 | 02 | 432 | 309 | 40146,2 |
Центры государственного санитарно - эпидемиологического надзора | 054 | 17 | 02 | 432 | 311 | 3630559,3 |
Мероприятия по борьбе с эпидемиями | 054 | 17 | 02 | 432 | 312 | 41971,5 |
Прочие учреждения и мероприятия в области санитарно - эпидемиологического надзора | 054 | 17 | 02 | 432 | 313 | 4612,3 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 054 | 17 | 02 | 515 | 43059,1 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 054 | 17 | 02 | 515 | 397 | 43059,1 |
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 054 | 21 | 1009300,0 | |||
Мероприятия в области регионального развития | 054 | 21 | 03 | 1009300,0 | ||
Государственные капитальные вложения | 054 | 21 | 03 | 313 | 728550,0 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 054 | 21 | 03 | 313 | 198 | 728550,0 |
Федеральная целевая программа "Дети России" (2001 - 2002 годы) | 054 | 21 | 03 | 640 | 21000,0 | |
Программа "Безопасное материнство" (2001 - 2002 годы) | 054 | 21 | 03 | 640 | 729 | 21000,0 |
Федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002 - 2006 годы)" | 054 | 21 | 03 | 649 | 259750,0 | |
Подпрограмма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в России" | 054 | 21 | 03 | 649 | 738 | 142750,0 |
Подпрограмма "Неотложные меры по предупреждению распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (АНТИ-ВИЧ / СПИД)" | 054 | 21 | 03 | 649 | 740 | 22000,0 |
Подпрограмма "О мерах по развитию онкологической помощи населению Российской Федерации" | 054 | 21 | 03 | 649 | 796 | 95000,0 |
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 056 | 11672032,6 | ||||
Государственное управление и местное самоуправление | 056 | 01 | 88076,0 | |||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 056 | 01 | 03 | 88076,0 | ||
Центральный аппарат | 056 | 01 | 03 | 037 | 73492,6 | |
Денежное содержание аппарата | 056 | 01 | 03 | 037 | 027 | 41155,6 |
Расходы на содержание аппарата | 056 | 01 | 03 | 037 | 029 | 32337,0 |
Территориальные органы | 056 | 01 | 03 | 038 | 14583,4 | |
Денежное содержание аппарата | 056 | 01 | 03 | 038 | 027 | 8434,7 |
Расходы на содержание аппарата | 056 | 01 | 03 | 038 | 029 | 6148,7 |
